![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-14 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 |
| 2 | 2025-11-13 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 3 | 2025-11-12 | 00:00 | 05:18 | 318 分鐘 |
| 4 | 2025-11-11 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 5 | 06:17 | 13:37 | 439 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-10 | 06:38 | 12:37 | 359 分鐘 |
| 7 | 06:27 | 06:27 | 0 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-09 | 05:05 | 06:06 | 61 分鐘 |
| 9 | 04:49 | 05:00 | 11 分鐘 | |
| 10 | 00:13 | 04:38 | 265 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-05 | 03:39 | 08:34 | 295 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-04 | 02:18 | 06:00 | 222 分鐘 |
| 14 | 02:13 | 02:13 | 0 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-03 | 01:26 | 09:32 | 486 分鐘 |
| 16 | 2025-11-02 | 14:34 | 14:45 | 11 分鐘 |
| 17 | 14:20 | 14:24 | 4 分鐘 | |
| 18 | 12:42 | 14:16 | 93 分鐘 | |
| 19 | 06:38 | 08:07 | 90 分鐘 | |
| 20 | 06:15 | 06:33 | 18 分鐘 | |
| 21 | 03:31 | 05:23 | 112 分鐘 | |
| 22 | 00:44 | 03:29 | 165 分鐘 | |
| 23 | 00:34 | 00:35 | 1 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-01 | 01:08 | 10:28 | 559 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 354762.mwe074.com ALL RIGHTS RESERVED. |


